Exemples · Rapports générés par chkcert_V1R1M1Examples · Reports generated by chkcert_V1R1M1
ExemplesExamples — Rapports HTML, JSON & logs
Rapports réels générés par chkcert sur différents formats de keystores et certificatsReal reports generated by chkcert on various keystore and certificate formats
résumé globalglobal summary
HTML Summary
| FichierFile | Date | Actions |
|---|---|---|
| chkcert_summary_20260602_18H46.html | 2026-06-02 |
| FichierFile | Date | Actions |
|---|---|---|
| chkcert_summary_20260602_18H46.json | 2026-06-02 |
format KDB — IBM MQ / GSKitKDB format — IBM MQ / GSKit
format JKS — Java KeyStoreJKS format — Java KeyStore
format P12 / PKCS#12P12 / PKCS#12 format
P12 Rapports HTML + JSON
| FichierFile source | Date | Actions |
|---|---|---|
| SQMJOKERSIM.p12 (run 1) | 2026-06-02 18H20 | |
| SQMJOKERSIM.p12 (run 2) | 2026-06-02 18H21 | |
| comodo_keystore.p12 | 2026-06-02 18H46 | |
| comodo_truststore.p12 | 2026-06-02 18H46 | |
| digicert_keystore.p12 | 2026-06-02 18H46 | |
| digicert_truststore.p12 | 2026-06-02 18H46 | |
| entrust_keystore.p12 | 2026-06-02 18H46 | |
| entrust_truststore.p12 | 2026-06-02 18H46 | |
| geotrust_keystore.p12 | 2026-06-02 18H46 | |
| geotrust_truststore.p12 | 2026-06-02 18H46 | |
| globalsign_keystore.p12 | 2026-06-02 18H46 | |
| globalsign_truststore.p12 | 2026-06-02 18H46 | |
| sectigo_keystore.p12 | 2026-06-02 18H46 | |
| sectigo_truststore.p12 | 2026-06-02 18H46 | |
| thawte_keystore.p12 | 2026-06-02 18H46 | |
| thawte_truststore.p12 | 2026-06-02 18H46 | |
| verisign_keystore.p12 | 2026-06-02 18H46 | |
| verisign_truststore.p12 | 2026-06-02 18H46 |
format PEMPEM format
format CERCER format
format DERDER format
format P7B — PKCS#7P7B — PKCS#7 format
format CSR — Certificate Signing RequestCSR — Certificate Signing Request format
Java cacerts — truststore systèmeJava cacerts — system truststore
logs bruts — sortie consoleraw logs — console output